시설현황
경로당 현황
- 총 마을수 : 519개
- 등록경로당 : 479개소
읍면 | 경로당수 |
---|---|
부안읍 | 80 |
주산면 | 35 |
동진면 | 45 |
행안면 | 26 |
계화면 | 35 |
보안면 | 43 |
변산면 | 35 |
진서면 | 16 |
백산면 | 51 |
상서면 | 32 |
하서면 | 41 |
줄포면 | 30 |
위도면 | 10 |
계 | 478 |
경로당 지원내용
구분 | 지급시기 | 지급기준 | 지급방법 | |
---|---|---|---|---|
등록 경로당 | 마실 사랑방 | |||
운영비 | 분기시작월 (연 4회) |
이용정원에 따라 30인 미만 : 158,000원 50인 미만 162,000원 50인 이상: 166,000원 100인 이상: 174,000원 |
분기 시작 월 | 경로당 계좌 입금 |
난방비 | 연 2회 지급 (1,2,3월/11,12월) |
월별 균등 400,000원 | 미지원 | 경로당 계좌 입금 |
냉방비 | 연 1회 지급 | 350,000원 | 미지원 | 경로당 계좌 입금 |
정부양곡 | 월별 지급 (1,2,3,4,7,8,11,12월) |
개소당 20㎏ 1포(연 8포) | 미지원 | 경로당 계좌 입금 |
부안군 노인복지시설 현황
시설종류 | 연번 | 시설명 | 전화번호 | 시설소재지 주소 |
---|---|---|---|---|
노인요양시설 | 1 | 송산효도마을 | 063-581-1306 | 전북특별자치도 부안군 주산면 화봉길 8-30 |
2 | 은총의 집 | 063-582-0101 | 전북특별자치도 부안군 상서면 부안로 1539-21 | |
3 | 부안군 노인요양원 | 063-584-0365 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉두길 52 | |
4 | 로댐실버케어 | 063-584-8993 | 전북특별자치도 부안군 하서면 고인돌로 347 | |
5 | 산타요양원 | 063-582-2600 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 매창로 287-43 | |
6 | 우주요양원 | 063-581-3333 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 용암로 68-6 | |
7 | 라온요양원 | 063-581-2700 | 전북특별자치도 부안군 행안면 월륜길 5 | |
8 | 부안효드림요양원 | 063-584-6733 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 189, 5층 | |
9 | 부안군 재가노인지원센터 | 063-582-5365 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉두길 52 | |
10 | 섬김요양원 | 063-584-9005 | 전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 171 | |
재가노인 복지시설 |
1 | 부안노인복지센터 | 063-581-1281 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹정로 152-4 |
2 | 부안군 재가노인지원센터 | 063-582-5365 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉두길 52 | |
3 | 나래복지센터 | 063-583-9645 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 280-6, 4층 402호 (한솔프라자) | |
4 | 아름다운쉼터재가복지센터 | 063-584-8133 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 171, 4층 | |
5 | 청춘시대재활주간보호센터 | 063-584-1998 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 송정길 17-3, 1층 | |
6 | 경동요양원 주간보호센터(그외법인) | 063-581-3333 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 용암로 68-6 | |
7 | 다온재활재가노인복지센터 | 063-581-0703 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 331 | |
8 | 풀꽃재가복지센터 | 063-584-9588 | 전북특별자치도 부안군 변산면 변산로 2177-38 | |
9 | 내부모재가복지센터 | 063-584-3061 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 125 | |
10 | 변산어울림주간보호센터 | 063-582-3636 | 전북특별자치도 부안군 변산면 격포윗길 26 | |
11 | 선한재가방문요양센터 | 063-582-5150 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 용계길 49, 1층 | |
12 | 자연재활주간보호센터 | 063-582-3739 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹정로 179-2 | |
13 | 아름다운복지센터 | 063-581-8135 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 240 | |
14 | 부안군어르신주간보호센터 | 063-581-2940 | 전북특별자치도 부안군 변산면 격포로 294 | |
15 | 더행복노인복지센터 | 063-584-1770 | 전북특별자치도 부안군 백산면 부평로 279-1 | |
16 | 우주주간보호센터 | 063-582-1055 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 용암로 68-6 | |
17 | 더봄주간보호센터 | 063-932-9850 | 전북특별자치도 부안군 진서면 곰소항길 10-3 | |
18 | 다솜재가복지센터 | 063-584-8587 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 264 | |
재가장기 요양기관 |
1 | 부안재가주야간복지센터 | 063-582-6222 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석제길 5 |
2 | 줄포재가주간보호센터 | 063-581-3151 | 전북특별자치도 부안군 보안면 보안남로 371 | |
3 | 사랑의 집 재가장기요양기관 | 063-582-7413 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 31, 2호 | |
4 | 임마누엘 재가장기요양기관 | 063-584-0775 | 전북특별자치도 부안군 변산면 지서로 63 | |
5 | 우리재가장기요양기관 | 063-581-1474 | 전북특별자치도 부안군 진서면 석포1길 90-8 | |
6 | 해피팜우리재가장기요양기관 | 063-582-7822 | 전북특별자치도 부안군 백산면 원천봉서길 31-7 | |
7 | 부안실버재가복지센터 | 063-581-9901 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 20 | |
8 | 한가족샘터재가장기요양기관 | 063-581-4003 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 진성길 11, 5호 | |
9 | 대백산재가센터 | 063-584-0577 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 125 | |
10 | 은빛재가장기요양기관 | 063-583-8737 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 낭주길 14-5, 2층 | |
11 | 나눔은혜재가노인복지센터 | 063-581-7785 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 60 | |
12 | 늘푸른재가장기요양기관 | 063-581-1599 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산1길 7-14 | |
13 | 스마일부안재가복지센터 | 063-584-3326 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 81-3 | |
14 | 가온복지센터 | 063-584-7072 | 전북특별자치도 부안군 행안면 왕가산길 6 | |
15 | 행복재가장기요양기관 | 063-584-1771 | 전북특별자치도 부안군 백산면 부평로 274 | |
16 | 부안은혜재가노인복지센터 | 063-581-7780 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 60 | |
17 | (유)우리돌봄 | 063-581-0810 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 89, 2층 | |
18 | 사랑재가장기요양기관 | 063-582-0900 | 전북특별자치도 부안군 줄포면 부안로 868 | |
19 | 천사재가장기요양기관 | 063-583-8737 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 낭주길 14-5, 2층 | |
20 | 부안방문요양센터 | 063-582-3901 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 241, 2층 | |
21 | 편한마음재가요양센터 | 063-581-3002 | 전북특별자치도 부안군 변산면 격포로 154 | |
22 | 부안방문간호센터 | 063-581-2088 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 용계길 49, 1층 | |
23 | 이레재가장기요양기관 | 063-581-1551 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 군청길 10 |